戻る
船名(Vessel Name) | NYK FUSHIMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 133N / 134S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8741 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/20 - 2025/09/20 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/09/28 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/09/28 19:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/10 USD : ¥148.52 / EURO : ¥174.05 | |||||||||||||||
Export : 9/10 USD : ¥148.52 / EURO : ¥174.05 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |