戻る
船名(Vessel Name) | SEASPAN KYOTO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 124N / 125S | |||||||||||||||
CallSign | VRHY7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/09/27 - 2025/09/27 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/10/02 18:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/10/03 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/17 | |||||||||||||||
Export : 9/17 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |