戻る
| 船名(Vessel Name) | MORESBY CHIEF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 009N / 010S | |||||||||||||||
| CallSign | 9VMB2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/11 - 2025/10/12 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/20 09:25 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/10/20 20:49 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORTISLAND C-17 NORTH
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/1 USD : ¥149.17 / EURO : ¥175.39 | |||||||||||||||
| Export : 10/2 USD : ¥148.19 / EURO : ¥174.08 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/03 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/10 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||