戻る
| 船名(Vessel Name) | MANET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 046N / 047S | |||||||||||||||
| CallSign | D5WB7 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/16 - 2025/10/17 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/22 17:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/10/23 12:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKU-C9
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/6 USD : ¥150.78 / EURO : ¥176.94 | |||||||||||||||
| Export : 10/7 USD : ¥151.47 / EURO : ¥177.6 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/08 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/16 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||