戻る
| 船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2543S / 2543S | |
| CallSign | VRFO6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/10/23 - 2025/10/24 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/25 07:31 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/10/25 20:27 | |
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | |
| Export : 10/14 USD : ¥153.49 / EURO : ¥177.73 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/10/21 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||