戻る
| 船名(Vessel Name) | PELION | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 002N / 003S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LKZ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/15 - 2025/10/16 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/21 08:20 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/10/22 03:55 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKUD5
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/3 USD : ¥148.4 / EURO : ¥174.3 | |||||||||||||||
| Export : 10/6 USD : ¥150.78 / EURO : ¥176.94 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/07 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/14 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||