戻る
| 船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2543S / 2543S | |
| CallSign | VRFO6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/10/24 - 2025/10/24 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/25 22:01 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/10/26 15:34 | |
| バース(Berth) | PORTISLAND C-16 NORTH | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/14 USD : ¥153.49 / EURO : ¥177.73 | |
| Export : 10/14 USD : ¥153.49 / EURO : ¥177.73 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/10/22 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||