戻る
| 船名(Vessel Name) | PELION | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 002N / 003S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LKZ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/17 - 2025/10/18 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/24 07:40 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/10/25 02:37 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/7 USD : ¥151.47 / EURO : ¥177.6 | |||||||||||||||
| Export : 10/8 USD : ¥153.31 / EURO : ¥178.9 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/09 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/16 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||