戻る
| 船名(Vessel Name) | MANET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 046N / 047S | |||||||||||||||
| CallSign | D5WB7 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/19 - 2025/10/19 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/25 19:50 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/10/26 03:33 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.3
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/9 USD : ¥153.74 / EURO : ¥179.24 | |||||||||||||||
| Export : 10/9 USD : ¥153.74 / EURO : ¥179.24 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/09 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/17 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||