戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 081E / 081E | |||||||||||||||
| CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/20 - 2025/10/21 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/21 08:05 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/10/22 10:45 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | |||||||||||||||
| Export : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/14 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/16 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||