戻る
| 船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2543S / 2543S | |
| CallSign | VROS2 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/10/22 - 2025/10/23 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/24 07:30 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/10/24 16:00 | |
| バース(Berth) | HONMOKU-C9 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | |
| Export : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/10/20 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||