戻る
| 船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/30 - 2025/10/30 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/02 19:41 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/03 16:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/20 USD : ¥152 / EURO : ¥177.61 | |||||||||||||||
| Export : 10/20 USD : ¥152 / EURO : ¥177.61 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/23 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/29 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||