戻る
| 船名(Vessel Name) | LOTUS A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 294W / 294W | |||||||||||||||
| CallSign | D5NZ2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | TLP2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/18 - 2025/10/19 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/22 06:15 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/10/23 03:55 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKUD5
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/8 USD : ¥153.31 / EURO : ¥178.9 | |||||||||||||||
| Export : 10/9 USD : ¥153.74 / EURO : ¥179.24 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||