戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL SHANGHAI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 094N / 095S | |||||||||||||||
| CallSign | VRJS3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/24 - 2025/10/25 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/29 17:45 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/10/30 17:06 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.11
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/14 USD : ¥153.49 / EURO : ¥177.73 | |||||||||||||||
| Export : 10/15 USD : ¥152.67 / EURO : ¥177.62 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/16 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/23 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||