戻る
| 船名(Vessel Name) | VOLANS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 044N / 045S | |||||||||||||||
| CallSign | D5VV2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/30 - 2025/10/31 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/30 18:22 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/10/31 05:55 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/20 USD : ¥152 / EURO : ¥177.61 | |||||||||||||||
| Export : 10/21 USD : ¥151.56 / EURO : ¥176.95 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||