戻る
| 船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/01 - 2025/11/02 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/05 21:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/06 06:10 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORTISLAND C-17 NORTH
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/22 USD : ¥152.71 / EURO : ¥177.57 | |||||||||||||||
| Export : 10/23 USD : ¥153.26 / EURO : ¥178.2 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/24 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/31 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||