戻る
| 船名(Vessel Name) | COLOMBO | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 070W / 070W | |
| CallSign | A8DZ2 | |
| 航路(Route) | TLP8 | |
| Original ETB-ETD | 2025/10/25 - 2025/10/26 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/01 12:05 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/01 17:10 | |
| バース(Berth) | HONMOKU-BC1 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/15 USD : ¥152.67 / EURO : ¥177.62 | |
| Export : 10/16 USD : ¥151.73 / EURO : ¥177.24 | ||
| CY Open | 2025/10/15 | |
| CY Cut | 2025/10/22 16:30 | |
| 備考(Remark) | ||