戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 084W / 084W | |
| CallSign | 3EIJ5 | |
| 航路(Route) | JPX | |
| Original ETB-ETD | 2025/10/28 - 2025/10/28 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/29 20:10 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/10/30 15:07 | |
| バース(Berth) | SHINOKITSU1 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/17 USD : ¥151.18 / EURO : ¥177.32 | |
| Export : 10/17 USD : ¥151.18 / EURO : ¥177.32 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||