戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 061E / 061E | |||||||||||||||
| CallSign | 7KSQ | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/27 - 2025/10/28 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/28 07:50 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/10/29 11:50 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/17 USD : ¥151.18 / EURO : ¥177.32 | |||||||||||||||
| Export : 10/17 USD : ¥151.18 / EURO : ¥177.32 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/20 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/23 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||