戻る
| 船名(Vessel Name) | HECAN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 378E / 378E | |
| CallSign | D7WG | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2025/10/21 - 2025/10/22 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/29 07:30 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/10/29 17:20 | |
| バース(Berth) | HONMOKU-C6 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | |
| Export : 10/10 USD : ¥154.09 / EURO : ¥178.61 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||