Back
Last Update:03/26 23:42
| 本船 Vessel | PANCON SUCCESS (DSRI7) |
|---|---|
| 運航者 Operator | PANCON |
| Voyage | 2611E / 2611W |
| 港 Port | () |
| Original ETA-ETD | 2026/03/26(THU) - 2026/03/26(THU) |
| 入港時間 Arrival | 2026/03/30 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/03/30 |
| 出港時間 Departure | 2026/03/30 |
| ターミナル Terminal | - |
| 換算 Exchange Rate | 2026/03/24 ¥159.47 |
| B/L発行 Issue | |
| 備考 Remark | 前航海からの遅延により、約3日の遅れ |
| 変更案内 Notice |