Back
Last Update:09/17 18:42
本船 Vessel | SKY FLOWER (3EUE6) |
---|---|
運航者 Operator | CK |
Voyage | 2515E / 2515W |
港 Port | 富山新港 (TOYAMA SHINKO) |
Original ETA-ETD | 2025/09/07(SUN) - 2025/09/07(SUN) |
入港時間 Arrival | --Skip-- |
着岸時間 Berthing | --Skip-- |
出港時間 Departure | --Skip-- |
ターミナル Terminal | NOT FIX |
換算 Exchange Rate | 2025/09/04 ¥149.02 |
B/L発行 Issue | |
備考 Remark | |
変更案内 Notice |