Back
Last Update:04/07 19:13
| 本船 Vessel | TOYAMA TRADER (5LLR8) |
|---|---|
| 運航者 Operator | SKR |
| Voyage | 2612E/2612W |
| 港 Port | 東京 (TOKYO) |
| Original ETA-ETD | 2026/04/06(MON) - 2026/04/06(MON) |
| 入港時間 Arrival | 2026/04/07 06:36 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/04/07 07:24 |
| 出港時間 Departure | 2026/04/07 16:15 |
| バース Berth | 品川埠頭C (SHINAGAWA-C) |
| 換算 Exchange Rate | 2026/04/02 ¥159.72 |
| B/L発行 Issue | 発行可 |
| 備考 Remark | |
| お知らせ Notice |
黒字:予定 (Black:Planned schedules) 赤字:確定 (Red:Confirmed time)