Return to Calendar
Last Update:11/08 23:51
| 本船(Vessel) | HYPERION |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | C6WS5 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2551E / 2552W |
| 港(Port) | 横浜 (YOKOHAMA) |
| Original ETA-ETD | 2025/10/28 - 2025/10/29 |
| 入港時間(Arrival) | 2025/10/28 06:50 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/10/28 07:42 |
| 出港時間(Departure) | 2025/10/28 12:50 |
| バース(Berth) | 南本牧埠頭1 (MC-1) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/10/24 ¥153.69 |
| 備考(Remark) |

