Return to Calendar
Last Update:02/09 08:51
| 本船(Vessel) | SITC SHANGDE |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | VRUS2 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2603N / 2604S |
| 港(Port) | 神戸 (KOBE) |
| Original ETA-ETD | 2026/02/13 - 2026/02/13 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/02/13 07:00 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/02/13 08:00 |
| 出港時間(Departure) | 2026/02/13 16:00 |
| バース(Berth) | 六甲アイランドコンテナ埠頭4号 (ROKKO ISLAND-C4) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/02/06 ¥157.82 |
| 備考(Remark) |

