Return to Calendar
Last Update:02/09 08:51
| 本船(Vessel) | SITC WEIHAI |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | VRPU2 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | / 2606W |
| 港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
| Original ETA-ETD | 2026/02/04 - 2026/02/04 |
| 入港時間(Arrival) | 2026/02/05 20:45 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/02/05 22:20 |
| 出港時間(Departure) | 2026/02/06 02:00 |
| バース(Berth) | 鍋田ふ頭T1名古屋港埠頭公社コンテナ第1 (NUCT 1) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/01/23 ¥159.62 |
| 備考(Remark) |

