Return to Calendar
Last Update:04/30 19:51
本船(Vessel) | SITC MINHE |
---|---|
コールサイン(CallSign) | VRVE9 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2510S / 2510S |
港(Port) | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2025/05/02 - 2025/05/02 |
入港時間(Arrival) | 2025/05/02 08:00 |
着岸時間(Berthing) | 2025/05/02 09:00 |
出港時間(Departure) | 2025/05/02 16:00 |
バース(Berth) | 太刀浦30号岸壁 (TACHINOURA30) |
換算(Exchange Rate) | 2025/04/25 ¥144.11 |
備考(Remark) |