Return to Calendar
Last Update:06/16 06:21
本船(Vessel) | SITC SHANDONG |
---|---|
コールサイン(CallSign) | VRNQ7 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2511N / 2512S |
港(Port) | 横浜 (YOKOHAMA) |
Original ETA-ETD | 2025/06/08 - 2025/06/08 |
入港時間(Arrival) | 2025/06/08 06:40 |
着岸時間(Berthing) | 2025/06/08 07:35 |
出港時間(Departure) | 2025/06/08 16:05 |
バース(Berth) | 南本牧埠頭2 (MC-2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/06/04 ¥145.00 |
備考(Remark) |