Return to Calendar
Last Update:06/16 06:21
本船(Vessel) | HYPERION |
---|---|
コールサイン(CallSign) | C6WS5 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2519N / 2520S |
港(Port) | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2025/06/06 - 2025/06/06 |
入港時間(Arrival) | 2025/06/08 20:24 |
着岸時間(Berthing) | 2025/06/09 07:05 |
出港時間(Departure) | 2025/06/09 14:42 |
バース(Berth) | 太刀浦31号岸壁 (TACHINOURA31) |
換算(Exchange Rate) | 2025/06/03 ¥143.83 |
備考(Remark) |