Return to Calendar
Last Update:06/16 09:21
本船(Vessel) | HYPERION |
---|---|
コールサイン(CallSign) | C6WS5 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2521N / 2522S |
港(Port) | 大阪 (OSAKA) |
Original ETA-ETD | 2025/06/11 - 2025/06/11 |
入港時間(Arrival) | 2025/06/15 01:48 |
着岸時間(Berthing) | 2025/06/15 07:00 |
出港時間(Departure) | 2025/06/15 15:16 |
バース(Berth) | 夢洲C10岸壁 (YUMESHIMA WHARF NO.10) |
換算(Exchange Rate) | 2025/06/09 ¥145.90 |
備考(Remark) |