Return to Calendar
Last Update:09/09 16:51
本船(Vessel) | MEDKON QUO |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 3E7109 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2529N / 2530S |
港(Port) | 神戸 (KOBE) |
Original ETA-ETD | 2025/09/10 - 2025/09/11 |
入港時間(Arrival) | 2025/09/14 09:00 |
着岸時間(Berthing) | 2025/09/14 10:00 |
出港時間(Departure) | 2025/09/14 17:00 |
バース(Berth) | ポートアイランドコンテナ埠頭13 (PORT ISLAND-C13) |
換算(Exchange Rate) | 2025/09/08 ¥149.47 |
備考(Remark) |