Return to Calendar
Last Update:09/16 11:51
本船(Vessel) | HYPERION |
---|---|
コールサイン(CallSign) | C6WS5 |
Voyage No.(輸入/輸出) | 2547E / 2548W |
港(Port) | 常陸那珂 (HITACHINAKA) |
Original ETA-ETD | 2025/10/02 - 2025/10/02 |
入港時間(Arrival) | 2025/10/02 |
着岸時間(Berthing) | 2025/10/02 |
出港時間(Departure) | 2025/10/02 |
バース(Berth) | 北公共埠頭B (PUBLIC WHARF B) |
換算(Exchange Rate) | |
備考(Remark) |