Return to Calendar
Last Update:11/08 23:51
| 本船(Vessel) | SITC PINGHE |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | VRVA5 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2543E / 2544W |
| 港(Port) | 横浜 (YOKOHAMA) |
| Original ETA-ETD | 2025/10/23 - 2025/10/24 |
| 入港時間(Arrival) | 2025/10/26 17:25 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/10/26 18:18 |
| 出港時間(Departure) | 2025/10/26 22:15 |
| バース(Berth) | 南本牧埠頭1 (MC-1) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/10/20 ¥152.00 |
| 備考(Remark) |

