Back
Last Update:07/02 10:06
| 本船 Vessel | RONG XING 1 (BPMD3) |
|---|---|
| 運航者 Operator | STAR |
| Voyage | 2626E / 2626W |
| 港 Port | 門司 (MOJI) |
| Original ETA-ETD | 2026/07/01(WED) - 2026/07/01(WED) |
| 入港時間 Arrival | 2026/06/30 22:10 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/07/01 07:04 |
| 出港時間 Departure | 2026/07/01 11:25 |
| ターミナル Terminal | 太刀浦第二CY |
| 換算 Exchange Rate | ¥162.00 |
| B/L発行 Issue | 発行可 |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice |

