Back
Last Update:07/23 09:36
| 本船 Vessel | ATLANTIC EAST (9V8006) |
|---|---|
| 運航者 Operator | CCL |
| Voyage | 2629E / 2629W |
| 港 Port | 門司 (MOJI) |
| Original ETA-ETD | 2026/07/20(MON) - 2026/07/20(MON) |
| 入港時間 Arrival | 2026/07/19 18:06 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/07/20 07:55 |
| 出港時間 Departure | 2026/07/20 13:57 |
| ターミナル Terminal | 太刀浦第二CY |
| 換算 Exchange Rate | ¥162.00 |
| B/L発行 Issue | 発行可 |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice |

