Back
Last Update:08/16 22:59
| 本船 Vessel | RUN LONG (C6KU2) |
|---|---|
| 運航者 Operator | STAR |
| Voyage | 2635E / 2635W |
| 港 Port | 門司 (MOJI) |
| Original ETA-ETD | 2026/08/31(MON) - 2026/08/31(MON) |
| 入港時間 Arrival | 2026/08/31 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/08/31 |
| 出港時間 Departure | 2026/08/31 |
| ターミナル Terminal | 太刀浦第二CY |
| 換算 Exchange Rate | |
| B/L発行 Issue | |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice |

