Back
Last Update:05/01 02:36
本船 Vessel | RONG XING 1 (BPMD3) |
---|---|
運航者 Operator | STAR |
Voyage | 2519E / 2519W |
港 Port | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2025/05/14(WED) - 2025/05/14(WED) |
入港時間 Arrival | 2025/05/14 |
着岸時間 Berthing | 2025/05/14 |
出港時間 Departure | 2025/05/14 |
ターミナル Terminal | 太刀浦第二CY |
換算 Exchange Rate | |
B/L発行 Issue | |
備考 Remark | |
変更案内 Notice |