Back
Last Update:04/30 22:06
本船 Vessel | RUN SHENG (H9YK) |
---|---|
運航者 Operator | STAR |
Voyage | 2517E / 2517W |
港 Port | 門司 (MOJI) |
Original ETA-ETD | 2025/04/29(TUE) - 2025/04/29(TUE) |
入港時間 Arrival | 2025/05/02 |
着岸時間 Berthing | 2025/05/02 |
出港時間 Departure | 2025/05/02 |
ターミナル Terminal | 太刀浦第二CY |
換算 Exchange Rate | ¥144.00 |
B/L発行 Issue | |
備考 Remark | |
変更案内 Notice |