戻る
| 船名(Vessel Name) | TS MAWEI |
| Vessel Code | MAWA |
| Voyage | 2615N:2616S |
| 航路(Route) | JTK2 |
| 港(Port) | NGO |
| 港外日(Arrival) | 2026/08/20 |
| 着岸日(Berthing) | 2026/08/20 |
| 出港日(Sailing) | 2026/08/20 |
| バース(Berth) | 鍋田 |
| 輸入換算レート(Berthing Rate) | 2026/08/07 ¥161.44 |
| 輸出換算レート(Sailing Rate) | 2026/08/10 ¥160.78 |
| 備考 |