戻る
| 船名(Vessel Name) | CAPE FELTON |
| Vessel Code | CFON |
| Voyage | 2603N |
| 航路(Route) | JTS |
| 港(Port) | NGO |
| 港外日(Arrival) | 2026/08/06 16:35 |
| 着岸日(Berthing) | 2026/08/06 18:00 |
| 出港日(Sailing) | 2026/08/07 02:55 |
| バース(Berth) | T1 |
| 輸入換算レート(Berthing Rate) | 2026/07/24 ¥166.81 |
| 輸出換算レート(Sailing Rate) | |
| 備考 |