戻る
| 船名(Vessel Name) | YM CERTAINTY |
| Vessel Code | YCRT |
| Voyage | 084N:085S |
| 航路(Route) | PAS |
| 港(Port) | HKT |
| 港外日(Arrival) | 2026/06/09 04:45 |
| 着岸日(Berthing) | 2026/06/09 05:45 |
| 出港日(Sailing) | 2026/06/09 17:30 |
| バース(Berth) | IC7 |
| 輸入換算レート(Berthing Rate) | 2026/05/25 ¥161.71 |
| 輸出換算レート(Sailing Rate) | 2026/05/25 ¥161.71 |
| 備考 |