Return to Calendar
				
				
			
			
		Last Update:10/30 11:02
	
			| 本船名(運航者) | EVER CERTAIN (EMC) | 
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | 5LCM3 | 
| Voyage No.(輸入/輸出) | N068 / S069 | 
| サービス(Service) | JH2 | 
| 港(Port) | 清水 (SHIMIZU) | 
| Original ETA-ETD | 2025/11/07(FRI) - 2025/11/07(FRI) | 
| 入港時間(Arrival) | 2025/11/09 | 
| 着岸時間(Berthing) | 2025/11/09 | 
| 出港時間(Departure) | 2025/11/10 | 
| ターミナル(Terminal) | 新興津コンテナターミナル | 
| 換算(Exchange Rate) | 2025/10/27 ¥154.00 | 
| B/L発行予定(Issue Date) | |
| CY OPEN | |
| CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちら | 
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | 
