Return to Calendar
Last Update:01/15 23:02
| 本船名(運航者) | ACX DIAMOND (ONE) |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | 9VFL3 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | / S354 |
| サービス(Service) | JSM |
| 港(Port) | 東京 (TOKYO) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/24(SAT) - 2026/01/25(SUN) |
| 入港時間(Arrival) | 2026/01/29 07:00 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/01/29 08:00 |
| 出港時間(Departure) | 2026/01/30 00:01 |
| ターミナル(Terminal) | 大井埠頭1/2号 |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/01/13 ¥159.28 |
| B/L発行予定(Issue Date) | |
| CY OPEN | |
| CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちら |
| 備考(Remark) | 本船遅延に伴い、東京港のCY OPEN/CUTを後ろ倒しします。 TYO CY OPEN/CUT will be extended considering to vesse |
| お知らせ(Notice) | 2026/01/15 ACX DIAMOND V-S354 スケジュールの件 No.1 |
