Return to Calendar
Last Update:01/30 15:33
| 本船(Vessel) | ACX DIAMOND (ONE) |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | 9VFL3 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | N353 / S354 |
| サービス(Service) | JSM(SP2) |
| 港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/27(TUE) - 2026/01/27(TUE) |
| 入港時間(Arrival) | 2026/02/03 18:00 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/02/03 19:00 |
| 出港時間(Departure) | 2026/02/04 05:00 |
| バース(Berth) | 飛島ふ頭 (TOBISHIMA PIER) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/01/16 ¥159.77 |
| B/L発行 Issue | |
| CY OPEN | |
| CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
| 備考(Remark) | 本船遅延に伴い、東京港のCY OPEN/CUTを後ろ倒しします。 TYO CY OPEN/CUT will be extended considering to vesse |
| お知らせ(Notice) |


