Return to Calendar
Last Update:03/05 07:33
| 本船(Vessel) | YM CERTAINTY (YML) |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | D5WR3 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | N081 / S082 |
| サービス(Service) | PAS |
| 港(Port) | 門司 (MOJI) |
| Original ETA-ETD | 2026/03/12(THU) - 2026/03/12(THU) |
| 入港時間(Arrival) | 2026/03/16 05:00 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/03/16 06:00 |
| 出港時間(Departure) | 2026/03/16 15:00 |
| バース(Berth) | |
| 換算(Exchange Rate) | |
| B/L発行 Issue | |
| CY OPEN | |
| CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) |


