Return to Calendar
Last Update:07/06 18:03
本船(Vessel) | INTERASIA RESILIENCE (IAL) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 9V7571 |
Voyage No.(輸入/輸出) | N065 / S066 |
サービス(Service) | JHS |
港(Port) | 神戸 (KOBE) |
Original ETA-ETD | 2025/07/15(TUE) - 2025/07/16(WED) |
入港時間(Arrival) | 2025/07/17 |
着岸時間(Berthing) | 2025/07/17 |
出港時間(Departure) | 2025/07/18 |
バース(Berth) | |
換算(Exchange Rate) | |
B/L発行 Issue | |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | 2025/07/04 遅延のお知らせ |