Return to Calendar
Last Update:08/21 22:03
本船(Vessel) | INTERASIA RESILIENCE (IAL) |
---|---|
コールサイン(CallSign) | 9V7571 |
Voyage No.(輸入/輸出) | N067 / S068 |
サービス(Service) | JHS |
港(Port) | 神戸 (KOBE) |
Original ETA-ETD | 2025/08/26(TUE) - 2025/08/27(WED) |
入港時間(Arrival) | 2025/08/29 |
着岸時間(Berthing) | 2025/08/29 |
出港時間(Departure) | 2025/08/30 |
バース(Berth) | |
換算(Exchange Rate) | 2025/08/18 ¥148.46 |
B/L発行 Issue | |
CY OPEN | |
CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | 2025/08/19 遅延のお知らせ |