Return to Calendar
Last Update:10/27 08:33
| 本船(Vessel) | INTERASIA PURSUIT (IAL) |
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | 9V5671 |
| Voyage No.(輸入/輸出) | N082 / S083 |
| サービス(Service) | JCV |
| 港(Port) | 東京 (TOKYO) |
| Original ETA-ETD | 2025/10/23(THU) - 2025/10/24(FRI) |
| 入港時間(Arrival) | 2025/10/28 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/10/28 |
| 出港時間(Departure) | 2025/10/29 |
| バース(Berth) | |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/10/16 ¥151.69 |
| B/L発行 Issue | |
| CY OPEN | |
| CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | 2025/10/22 遅延のお知らせ |

