Return to Calendar
				
				
			
			
		Last Update:11/01 04:03
	
			| 本船(Vessel) | INTERASIA RESILIENCE (IAL) | 
|---|---|
| コールサイン(CallSign) | 9V7571 | 
| Voyage No.(輸入/輸出) | N070 / S071 | 
| サービス(Service) | JHS | 
| 港(Port) | 大阪 (OSAKA) | 
| Original ETA-ETD | 2025/11/03(MON) - 2025/11/04(TUE) | 
| 入港時間(Arrival) | 2025/11/11 | 
| 着岸時間(Berthing) | 2025/11/11 | 
| 出港時間(Departure) | 2025/11/12 | 
| バース(Berth) | |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/10/27 ¥154.00 | 
| B/L発行 Issue | |
| CY OPEN | |
| CY CUT | CY OPEN/CUT日はこちらまで | 
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | 

