戻る
船名(Vessel Name) | APL JEDDAH |
Vessel Code | AJDA |
Voyage | 0DD2VN1PL:0DD2WS1PL |
航路(Route) | NTV |
港(Port) | NGO |
港外日(Arrival) | 2019/02/13 10:00 |
着岸日(Berthing) | 2019/02/13 11:10 |
出港日(Sailing) | 2019/02/13 19:10 |
バース(Berth) | TS1 |
輸入換算レート(Berthing Rate) | 2019/02/05 ¥111.03 |
輸出換算レート(Sailing Rate) | 2019/02/05 ¥111.03 |
備考 |